ワイヤロープ安全性を最高レベルに引き上げる
港湾業界-ソリューション
港湾業界-応用現場
● 岸壁クレーン-ワイヤロープAI監視システム
● フローティングクレーン-ワイヤロープAI監視システム
● 港湾用クレーン-ポータブル探傷
● コンテナークレーン-ワイヤロープAI監視システム
港湾業界- ワイヤロープ安全ソリューション
対比プロジェクト | 目視検査 | TCK.W革新技術 |
1. 業界現状 | 目視検査の信頼性が低く、内部損傷を検出できない;運行中の安全性も保証できないが、重大な隠れた危険も解消できない; | 目視検査の替わりに機械AI検査は内外部各損傷を検出できる同時に、ワイヤロープ安全性を最高レベルに引き上げることを実現する |
2.コストダウン&効率化 | 検査速度0.3m/s、エネルギー消耗が高く、効率が低く、検査時間が長い。定期検査:全年度平均で21回、2.5h/回を計算すると、全年度52.5hかかる。日常点検:2回/約10分間/日、年間300日と考えれば、50hかかる。また、検査を行う際に、クレーン作業の停止が必要である | 作業の同期に検査を完成させる。全年度検査時間を102.5hを節約;平均で30TEU/hを計算すると,一台岸壁クレーンは3075TEU/年を増加;300元/TEUで計算すると,生産額92.25万元/年を増加。TCK.W設備寿命が10年間で,生産額922.5万元を増加することがわかる。 |
3. 炭素中立 | 定期/定量のロープチェンジで、ワイヤロープ浪費が深刻だ | 全ライフサイクルのワイヤロープ状況を監視する同時に、科学的にロープコストを下げる |
4. 省エネ | ウインチモータ出力:リフトロープ580kw/h;トロリーカー縄270kw/h,ピッチロープ縄360kw/h。一回の検査エネルギー消費量は1049.4 kw・h,年間21回の検査でエネルギー消費量は22037 kW・h。 | 岸壁クレーンは毎年ワイヤロープ検査によるエネルギー消費量22037 kW・hを削減できる、全社40台の岸壁クレーンで、毎年エネルギー消費量を88.1496万kW・h節約できる:二酸化炭素排出量を87.8851万kg削減した。 |
5.人件費コスト | ワイヤロープ日常検査は毎回2.5 h/6人で、15h/日を占め、年間で365時間を費やす。 | 目視検査の替わり、ワイヤロープAI検査システムが、工数の365時間を削減 |
6.科学的な管理 | 検査記録はばらばらで、遡ることができず、ワイヤロープの使用寿命を科学的に管理できない | ビッグデータ保障により、検査結果は遡及する一方、ワイヤロープの使用寿命を科学的に評価できる。 |
IoT+ワイヤロープAI監視システム+クラウドプラットフォーム
港湾業界-導入実績
備考:詳細の技術資料は弊社へご連絡ください